Products Code Comparison |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
| 356500 | ||||
Brand: ![]() |
Products Code for Order: 356500 |
| Material: Stainless Steel | Package: Non Sterilized |
| Quantity:28pcs |
The Items in the kits are as below,
| No. | Description | P/N | Size |
| 1 | Crest Remover, φ5.0 | 352100 | CRφ5.0×45 |
| 2 | Crest Remover, φ5.0 | 352110 | CRφ5.0×29 |
| 3 | Crest Remover, φ7.0 | 352120 | CRφ7.0×29 |
| 4 | Twist Drill, φ1.8 | 351970 | PTS2φ1.8×33 |
| 5 | Twist Drill, φ1.8 | 351980 | PTS2φ1.8×34.5 |
| 6 | Twist Drill, φ1.8 | 351990 | PTS2φ1.8×36 |
| 7 | Saw | 352130 | Sφ7.0×0.3t |
| 8 | Saw | 352140 | Sφ10.0×0.3t |
| 9 | Saw | 352150 | Sφ13.0×0.3t |
| 10 | Expansion Drill, φ1.6/2.8, Lenght 8.5mm | 352160 | SDφ1.6/2.8×8.5 |
| 11 | Expansion Drill, φ1.6/2.8, Lenght 10mm | 352170 | SDφ1.6/2.8×10 |
| 12 | Expansion Drill, φ1.6/2.8, Lenght 11.5mm | 352180 | SDφ1.6/2.8×11.5 |
| 13 | Expansion Drill, φ2.2/3.6, Lenght 8.5mm | 352190 | SDφ2.2/3.6×8.5 |
| 14 | Expansion Drill, φ2.2/3.6, Lenght 10mm | 352200 | SDφ2.2/3.6×10 |
| 15 | Expansion Drill, φ2.2/3.6, Lenght 11.5mm | 352210 | SDφ2.2/3.6×11.5 |
| 16 | Expansion Drill, φ2.8/4.4, Lenght 8.5mm | 352220 | SDφ2.8/4.4×8.5 |
| 17 | Expansion Drill, φ2.8/4.4, Lenght 10mm | 352230 | SDφ2.8/4.4×10 |
| 18 | Expansion Drill, φ2.8/4.4, Lenght 11.5mm | 352240 | SDφ2.8/4.4×11.5 |
| 19 | Expansion Drill, φ3.2/4.7, Lenght 8.5mm | 352250 | SDφ3.2/4.7×8.5 |
| 20 | Expansion Drill,φ3.2/4.7, Lenght 10mm | 352260 | SDφ3.2/4.7×10 |
| 21 | Expansion Drill, φ3.2/4.7, Lenght 11.5mm | 352270 | SDφ3.2/4.7×11.5 |
| 22 | Mount Driver, Short | 354010 | DHS |
| 23 | Mount Driver, Long | 354020 | DHL |
| 24 | Mount Extension | 354040 | DRL |
| 25 | Ratchet | 356010 | RW4 |
| 26 | Torque control device for ratchet | 355110 | TW35 |
| 27 | Depth Gauge | 352040 | BV φ1.7/OW |
| 28 | Empty kit | 356510 | 148×115×54 |









